価格設定アドバイザー
即売価格
(短期間で購入される予想金額)
23443
通常価格
(1週間程度で購入される予想金額)
28033
優先価格
(販売価格優先で購入される予想金額)
55321

Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本

タグで絞り込み検索
この商品の販売は終了しています
販売情報
  • 販売価格

    24800円

  • 入札件数

    1

  • 開始価格

    24800円

  • 出品個数

    1点

  • 商品状態

    傷や汚れあり

  • 返品

    返品不可

  • 開始日時

    2024年5月11日 23:58

  • 終了日時

    2024年5月13日 23:58

  • 早期終了

    あり

  • 自動延長

    あり

  • あり

販売者情報
  • 出品者ID

    okavex_trax

  • 出品地域

    岩手県

  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_1
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_2
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_3
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_4
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_5
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_6
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_1
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_2
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_3
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_4
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_5
  • Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 HIFLY 225/40R18 16年製 4本_6
Racing Hart RS 18インチ 8J PCD100 5穴 ET38 ハブ径73 
状態は画像にてご確認下さい。


HIFLY 225/40R18 16年製 
溝はセンターで6.2mm 6.2mm 5.6mm 5.5mm
古い為おまけ程度にお考え下さい。


※離島、沖縄への発送は対応しかねますので、
入札はお控え下さい。